Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Cevi

Nakupuj po
Pnevmatika
  1. Dodatki (958)
Blagovna znamka
  1. Groz (14)
  2. Pressol (1)
  3. Riegler (75)
Material
  1. PA (34)
  2. PE (7)
  3. PTFE (2)
  4. PU (41)
  5. PUR (4)
  6. PVC (1)
  7. guma (1)
Obratovalni tlak
  1. 10 bar (26)
  2. 11 bar (7)
  3. 13 bar (5)
  4. 15 bar (4)
  5. 16 bar (10)
  6. 18 bar (1)
  7. 19 bar (3)
  8. 20 bar (1)
  9. 21 bar (8)
  10. 25 bar (1)
  11. 27 bar (2)
  12. 29 bar (3)
  13. 35 bar (1)
  14. 37 bar (1)
  15. 42 bar (1)
  16. 44 bar (1)
  17. 49 bar (3)
  18. 6 bar (1)
  19. 7 bar (4)
  20. 8 bar (7)
Notranji premer [mm]
  1. 0.75 (2)
  2. 1.50 (1)
  3. 2 (10)
  4. 3 (3)
  5. 4 (11)
  6. 5 (6)
  7. 6 (10)
  8. 6.5 (1)
  9. 6.50 (7)
  10. 8 (16)
  11. 9 (9)
  12. 9.50 (5)
  13. 10 (4)
  14. 12 (5)
Zunanji premer [mm]
  1. 3 (3)
  2. 4 (10)
  3. 5 (3)
  4. 6 (11)
  5. 8 (16)
  6. 10 (19)
  7. 10.20 (1)
  8. 11.80 (1)
  9. 12 (14)
  10. 12.70 (4)
  11. 14 (4)
  12. 16 (3)
  13. 17 (1)
Cena
0 € do 246 €

90 kosov

na stran

90 kosov

na stran

Prijavite se na e-novice