Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Kmetijski jermeni

Nakupuj po
Pogonska tehnika
  1. Jermeni (13263)
  2. Jermenice (2314)
  3. Reduktorji (286)
Blagovna znamka
  1. Concar (1)
  2. Optibelt (21)
  3. PIX (167)
  4. Steigentech (5)
Notranja dolžina [mm]
  1. 343 (1)
  2. 368.4 (1)
  3. 394 (1)
  4. 444.6 (1)
  5. 470 (1)
  6. 495 (1)
  7. 534 (1)
  8. 546 (1)
  9. 571.6 (1)
  10. 585 (1)
  11. 597 (1)
  12. 610.4 (1)
  13. 673.2 (1)
  14. 698.6 (1)
  15. 699.3 (1)
  16. 718.4 (1)
  17. 743.8 (1)
  18. 749.4 (1)
  19. 769.2 (1)
  20. 774.8 (1)
  21. 795 (1)
  22. 800.2 (1)
  23. 800.9 (1)
  24. 820 (1)
  25. 820.64 (1)
  26. 825.6 (1)
  27. 845.4 (1)
  28. 851 (1)
  29. 851.7 (1)
  30. 876.4 (1)
  31. 896.2 (1)
  32. 901.8 (1)
  33. 915.2 (1)
  34. 921.6 (1)
  35. 947 (1)
  36. 953 (1)
  37. 966 (1)
  38. 972 (1)
  39. 978.7 (1)
  40. 991.4 (1)
  41. 997 (1)
  42. 1016.8 (1)
  43. 1023.2 (1)
  44. 1028.8 (1)
  45. 1042.2 (1)
  46. 1048.6 (1)
  47. 1054.2 (1)
  48. 1067.6 (1)
  49. 1093 (1)
  50. 1099.4 (1)
  51. 1105 (1)
  52. 1105.7 (1)
  53. 1125 (1)
  54. 1143.8 (1)
  55. 1169.2 (1)
  56. 1206.6 (1)
  57. 1220 (1)
  58. 1226.4 (1)
  59. 1232 (1)
  60. 1277.2 (1)
  61. 1296.2 (1)
  62. 1302.6 (1)
  63. 1347 (1)
  64. 1372 (1)
  65. 1378.8 (1)
  66. 1397.8 (1)
  67. 1404.2 (1)
  68. 1423.2 (1)
  69. 1448.6 (1)
  70. 1455 (1)
  71. 1474 (1)
  72. 1499.4 (1)
  73. 1505.8 (1)
  74. 1525 (1)
  75. 1550.2 (1)
  76. 1575.6 (1)
  77. 1582 (1)
  78. 1589 (1)
  79. 1601 (1)
  80. 1607.4 (1)
  81. 1630 (1)
  82. 1632.8 (1)
  83. 1639 (1)
  84. 1658.2 (1)
  85. 1660.49 (1)
  86. 1677.2 (1)
  87. 1683.6 (1)
  88. 1700 (1)
  89. 1706 (1)
  90. 1728 (1)
  91. 1734.4 (1)
  92. 1778.8 (1)
  93. 1810.6 (1)
  94. 1829.6 (1)
  95. 1861.4 (1)
  96. 1880.4 (1)
  97. 1886.8 (1)
  98. 1905.8 (1)
  99. 1907.7 (2)
  100. 1931.2 (1)
  101. 1956.6 (1)
  102. 1982 (1)
  103. 1990 (1)
  104. 2007 (1)
  105. 2033.2 (1)
  106. 2044 (1)
  107. 2050 (1)
  108. 2058.2 (1)
  109. 2084 (1)
  110. 2096.3 (1)
  111. 2134.4 (1)
  112. 2159.8 (1)
  113. 2192 (1)
  114. 2197.9 (2)
  115. 2223 (1)
  116. 2236 (1)
  117. 2248.7 (1)
  118. 2312 (1)
  119. 2319 (1)
  120. 2337.6 (1)
  121. 2363 (1)
  122. 2369 (1)
  123. 2388.4 (1)
  124. 2400.8 (1)
  125. 2413.8 (1)
  126. 2439.2 (1)
  127. 2464.6 (1)
  128. 2477.3 (1)
  129. 2496.4 (1)
  130. 2515.4 (1)
  131. 2566.2 (1)
  132. 2693 (1)
  133. 2769.4 (1)
  134. 2794.8 (1)
  135. 2845.6 (1)
  136. 2882.9 (1)
  137. 2921.8 (1)
  138. 3039 (1)
  139. 3052 (1)
  140. 3201 (1)
  141. 3506 (1)
  142. 4700 (1)
  143. 4720 (1)
Sredinska dolžina [mm]
  1. 365 (1)
  2. 390.4 (1)
  3. 416 (1)
  4. 466.6 (1)
  5. 492 (1)
  6. 517 (1)
  7. 568 (1)
  8. 570 (1)
  9. 593.6 (1)
  10. 619 (1)
  11. 621 (1)
  12. 646.4 (1)
  13. 695.2 (1)
  14. 720.6 (1)
  15. 735.3 (1)
  16. 761 (1)
  17. 761.4 (1)
  18. 771.4 (1)
  19. 786.1 (1)
  20. 786.8 (1)
  21. 796.8 (1)
  22. 812.2 (1)
  23. 822.2 (1)
  24. 836.9 (1)
  25. 838 (1)
  26. 847.6 (1)
  27. 863 (1)
  28. 863.64 (1)
  29. 873 (1)
  30. 887.7 (1)
  31. 888.4 (1)
  32. 898.4 (1)
  33. 900.4 (1)
  34. 923.8 (1)
  35. 925.8 (1)
  36. 939.2 (1)
  37. 951.2 (1)
  38. 964.6 (1)
  39. 989 (1)
  40. 990 (1)
  41. 1002 (1)
  42. 1014.7 (1)
  43. 1015 (1)
  44. 1027.4 (1)
  45. 1040.8 (1)
  46. 1050.8 (1)
  47. 1052.8 (1)
  48. 1066.2 (1)
  49. 1076.2 (1)
  50. 1078.2 (1)
  51. 1091.6 (1)
  52. 1103.6 (1)
  53. 1127 (1)
  54. 1129 (1)
  55. 1141.7 (1)
  56. 1142.4 (1)
  57. 1168 (1)
  58. 1179.8 (1)
  59. 1205.2 (1)
  60. 1228.6 (1)
  61. 1254 (1)
  62. 1256 (1)
  63. 1269.4 (1)
  64. 1320.2 (1)
  65. 1332.2 (1)
  66. 1345.6 (1)
  67. 1383 (1)
  68. 1408 (1)
  69. 1421.8 (1)
  70. 1433.8 (1)
  71. 1447.2 (1)
  72. 1459.2 (1)
  73. 1484.6 (1)
  74. 1498 (1)
  75. 1510 (1)
  76. 1535.4 (1)
  77. 1548.8 (1)
  78. 1561 (1)
  79. 1586.2 (1)
  80. 1611.6 (1)
  81. 1625 (1)
  82. 1637 (1)
  83. 1650.4 (1)
  84. 1675 (1)
  85. 1675.8 (1)
  86. 1701.2 (1)
  87. 1703.49 (1)
  88. 1713.2 (1)
  89. 1726.6 (1)
  90. 1764 (1)
  91. 1777.4 (1)
  92. 1800 (1)
  93. 1814.8 (1)
  94. 1853.6 (1)
  95. 1865.6 (1)
  96. 1904.4 (1)
  97. 1916.4 (1)
  98. 1929.8 (1)
  99. 1941.8 (1)
  100. 1943.7 (2)
  101. 1967.2 (1)
  102. 1992.6 (1)
  103. 2018 (1)
  104. 2043 (1)
  105. 2069.2 (1)
  106. 2094.2 (1)
  107. 2120 (1)
  108. 2132.3 (1)
  109. 2170.4 (1)
  110. 2195.8 (1)
  111. 2233.9 (2)
  112. 2235 (1)
  113. 2259 (1)
  114. 2272 (1)
  115. 2284.7 (1)
  116. 2348 (1)
  117. 2362 (1)
  118. 2373.6 (1)
  119. 2399 (1)
  120. 2412 (1)
  121. 2424.4 (1)
  122. 2436.8 (1)
  123. 2449.8 (1)
  124. 2475.2 (1)
  125. 2500.6 (1)
  126. 2513.3 (1)
  127. 2539.4 (1)
  128. 2551.4 (1)
  129. 2576.8 (1)
  130. 2602.2 (1)
  131. 2627.6 (1)
  132. 2640.3 (1)
  133. 2653 (1)
  134. 2729 (1)
  135. 2800 (1)
  136. 2805.4 (1)
  137. 2830.8 (1)
  138. 2881.6 (1)
  139. 2957.8 (1)
  140. 3218 (1)
  141. 3523 (1)
  142. 3900 (1)
Zunanja dolžina [mm]
  1. 381 (1)
  2. 406.4 (1)
  3. 432 (1)
  4. 482.6 (1)
  5. 508 (1)
  6. 533 (1)
  7. 584 (2)
  8. 609.6 (1)
  9. 635 (2)
  10. 660.4 (1)
  11. 711.2 (1)
  12. 736.6 (1)
  13. 749.3 (1)
  14. 775 (1)
  15. 787.4 (2)
  16. 800.1 (1)
  17. 812.8 (2)
  18. 838.2 (2)
  19. 850.9 (1)
  20. 863.6 (1)
  21. 864 (1)
  22. 889 (2)
  23. 889.64 (1)
  24. 901.7 (1)
  25. 914.4 (3)
  26. 939.8 (2)
  27. 965.2 (2)
  28. 990.6 (1)
  29. 1003 (1)
  30. 1016 (2)
  31. 1028.7 (1)
  32. 1041 (1)
  33. 1041.4 (1)
  34. 1066.8 (3)
  35. 1092.2 (3)
  36. 1117.6 (2)
  37. 1143 (2)
  38. 1155.7 (1)
  39. 1168.4 (1)
  40. 1193.8 (1)
  41. 1194 (1)
  42. 1219.2 (1)
  43. 1244.6 (1)
  44. 1270 (2)
  45. 1295.4 (1)
  46. 1346.2 (2)
  47. 1371.6 (2)
  48. 1397 (1)
  49. 1422 (1)
  50. 1447.8 (2)
  51. 1473.2 (2)
  52. 1498.6 (1)
  53. 1524 (2)
  54. 1549.4 (1)
  55. 1574.8 (1)
  56. 1575 (2)
  57. 1600.2 (1)
  58. 1625.6 (1)
  59. 1651 (2)
  60. 1676.4 (1)
  61. 1689 (1)
  62. 1701.8 (1)
  63. 1715 (1)
  64. 1727.2 (2)
  65. 1729.49 (1)
  66. 1730 (1)
  67. 1752.6 (1)
  68. 1755 (1)
  69. 1756 (1)
  70. 1760 (1)
  71. 1778 (1)
  72. 1803.4 (1)
  73. 1828.8 (1)
  74. 1832 (1)
  75. 1879.6 (2)
  76. 1925 (1)
  77. 1930.4 (2)
  78. 1955.8 (2)
  79. 1957.7 (2)
  80. 1981.2 (1)
  81. 2006.6 (1)
  82. 2032 (1)
  83. 2057 (1)
  84. 2083 (1)
  85. 2089 (1)
  86. 2108.2 (1)
  87. 2134 (1)
  88. 2146.3 (1)
  89. 2176 (1)
  90. 2184.4 (1)
  91. 2209.8 (1)
  92. 2247.9 (2)
  93. 2261 (1)
  94. 2273 (1)
  95. 2286 (1)
  96. 2298.7 (1)
  97. 2362 (1)
  98. 2387.6 (1)
  99. 2388 (1)
  100. 2413 (1)
  101. 2438 (1)
  102. 2438.4 (1)
  103. 2450 (1)
  104. 2450.8 (1)
  105. 2463.8 (1)
  106. 2489.2 (1)
  107. 2514.6 (1)
  108. 2527.3 (1)
  109. 2565.4 (2)
  110. 2590.8 (1)
  111. 2616.2 (1)
  112. 2641.6 (1)
  113. 2654.3 (1)
  114. 2667 (1)
  115. 2743 (1)
  116. 2819.4 (1)
  117. 2844.8 (1)
  118. 2895.6 (1)
  119. 2928.6 (1)
  120. 2971.8 (1)
  121. 3165 (1)
  122. 3190 (1)
  123. 3251 (1)
  124. 3556 (1)
  125. 4830 (1)
  126. 4850 (1)
Tip
  1. 3L - za kosilnice (23)
  2. 4L - za kosilnice (83)
  3. 50 - omotan klasičen profil (1)
  4. 5L - za kosilnice (37)
  5. D/32 - omotani klasičen profil (1)
  6. SPB - omotani visok profil, povezani (1)
  7. VS - variatorski (9)
Višina [mm]
  1. 5.59 (23)
  2. 7.87 (75)
  3. 8 (8)
  4. 9.65 (35)
  5. 9.67 (1)
  6. 9.7 (1)
  7. 20.7 (2)
Širina [mm]
  1. 9.65 (23)
  2. 12.7 (85)
  3. 15 (2)
  4. 15.8 (7)
  5. 16.7 (36)
  6. 40 (2)
  7. 45 (5)
  8. 50 (2)
  9. 68 (1)
Cena
0 € do 580 €

Izdelki 1 do 100 od skupno 195

na stran

Stran:
  1. 1
  2. 2

Izdelki 1 do 100 od skupno 195

na stran

Stran:
  1. 1
  2. 2

Prijavite se na e-novice