Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Strojni elementi

Nakupuj po
Strojni elementi
  1. Tesnila (11603)
Blagovna znamka
  1. AKE (3)
  2. APB (6)
  3. Actuonix (3)
  4. Alwayse (1)
  5. Alwin Höfert (2594)
  6. Asahi (258)
  7. Askubal (3)
  8. BEA (14)
  9. BER-PA S.R.L. (4)
  10. BGL (69)
  11. BSC (1)
  12. Barden (1)
  13. Beco (113)
  14. Blickle (1)
  15. Bosch Rexroth (8)
  16. Bower (2)
  17. Browning (1)
  18. CPM (1)
  19. CR (3)
  20. CTS (3)
  21. Carter (9)
  22. Colson (35)
  23. Concens (8)
  24. Corteco (80)
  25. Craft (126)
  26. DKF (41)
  27. DPH (28)
  28. DRP (5)
  29. DV-B (1)
  30. DWB (4)
  31. Delco (2)
  32. Dichta (2506)
  33. Dichtomatik (61)
  34. Dodge (7)
  35. Donit tesnit (8)
  36. Dormer (1)
  37. Durbal (371)
  38. Durkopp (29)
  39. EZO (7)
  40. Elesa (1292)
  41. Elring Klinger (1)
  42. FAG (6748)
  43. FK (1)
  44. FKL (20)
  45. FLI (1)
  46. FLT (63)
  47. FRB (5)
  48. FSQ (2)
  49. FYH (5)
  50. Fafnir (6)
  51. Fersa (7)
  52. Fey Lamellenringe (1)
  53. Fluro (4)
  54. GBM (6)
  55. GLT (1)
  56. GMN (25)
  57. GPZ (221)
  58. GRW (4)
  59. Gamet (2)
  60. Garlock (524)
  61. Gufero (15)
  62. HCB (229)
  63. HFB (15)
  64. HFH (3)
  65. HIC (1)
  66. HWG (1)
  67. Hirschmann (1)
  68. Hiwin (1451)
  69. Hoffmann (1)
  70. IDC (1)
  71. IKL (7)
  72. IKO (144)
  73. INA (4541)
  74. ISB (754)
  75. JBS (6)
  76. JIB (288)
  77. JNS (671)
  78. Japan (307)
  79. KBC (11)
  80. KDF (3)
  81. KGM (1)
  82. KINEX (1)
  83. KRW (2)
  84. KVT (1)
  85. Kastas (1764)
  86. Kaydon (4)
  87. Kipp (52)
  88. Koyo (73)
  89. LI-BE (40)
  90. LIV kolesa (630)
  91. LSK (115)
  92. Leonessa (1)
  93. Lidering (201)
  94. Linkbelt (6)
  95. M&M (11)
  96. MGM (22)
  97. MPZ (1)
  98. Marstom-Domsel (1)
  99. Mcgill (30)
  100. NAK (7)
  101. NB (4)
  102. NBS (3)
  103. NKE (31)
  104. NMB (2)
  105. NOK (2)
  106. NSK (97)
  107. NTN (1174)
  108. NWG (2)
  109. Nachi (350)
  110. Nadella (136)
  111. Niko (7)
  112. Norelem (36)
  113. PSI Products GmbH (15)
  114. PTI (21)
  115. Pavarini (3)
  116. Peer (2)
  117. Permaglide (10)
  118. Phoenix (1)
  119. Pipeotech (6)
  120. Polymax (1)
  121. Pressol (8)
  122. RBC (12)
  123. RGP (228)
  124. RHP (31)
  125. RIV (26)
  126. RKB (2)
  127. Ringspann (4)
  128. Rollway (366)
  129. Roltom (3)
  130. Rubena (8)
  131. S.F. Components (16)
  132. S4M (16)
  133. SKF (848)
  134. SLF (29)
  135. SMB (1)
  136. SNFA (3)
  137. SNR (266)
  138. SRO (8)
  139. SWC (10)
  140. Sealmaster (11)
  141. Setec (9)
  142. Sferax (11)
  143. Sfero (3)
  144. Silverthin (3)
  145. Simrit (175)
  146. Sinograf (6)
  147. Splendid (1)
  148. Steyr (50)
  149. Stieber (95)
  150. THK (2)
  151. TOCO (368)
  152. Teadit (218)
  153. Technox (4)
  154. Timken (144)
  155. Timotion (94)
  156. Torriani Gianni (26)
  157. Torrington (50)
  158. Trelleborg (433)
  159. UKF (9)
  160. URB (73)
  161. UTL (23)
  162. Ultrapharma (15)
  163. Unitec (1)
  164. Voith (9)
  165. Winkel (3)
  166. ZEN (38)
  167. ZKL (211)
  168. ZKL/KINEX (1)
  169. ZXB (348)
  170. Ziller (277)
  171. Zwicker (1)
Barva obloge
  1. rdeča (1)
  2. rjava (26)
  3. siva (106)
  4. zelena (79)
  5. črna (192)
Barva platišča
  1. bela (44)
  2. natur (57)
  3. rdeča (12)
  4. siva (112)
  5. srebrna (4)
  6. zelena (3)
  7. črna (221)
DN
  1. 1" (3)
  2. 1/2" (4)
  3. 101,6 (1)
  4. 8 (2)
  5. 10 (16)
  6. 13.5 (1)
  7. 15 (14)
  8. 2" (4)
  9. 20 (16)
  10. 21.3 (2)
  11. 25 (25)
  12. 3" (2)
  13. 3/4" (1)
  14. 32 (17)
  15. 33.7 (1)
  16. 38 (1)
  17. 40 (20)
  18. 42.4 (1)
  19. 50 (25)
  20. 51 (1)
  21. 60 (1)
  22. 60.3 (1)
  23. 63.5 (1)
  24. 65 (14)
  25. 76.1 (1)
  26. 80 (11)
  27. 88.9 (2)
  28. 100 (12)
  29. 125 (8)
  30. 150 (9)
  31. 168.3 (1)
  32. 200 (8)
  33. 250 (3)
  34. 300 (2)
  35. 400 (1)
  36. 500 (1)
Dolžina [mm]
  1. 2 (1)
  2. 3.8 (2)
  3. 4 (1)
  4. 5 (1)
  5. 5.8 (1)
  6. 6 (3)
  7. 6.5 (1)
  8. 6.8 (1)
  9. 7 (3)
  10. 7.5 (1)
  11. 7.8 (4)
  12. 8 (6)
  13. 9 (2)
  14. 9.8 (4)
  15. 10 (12)
  16. 10.8 (1)
  17. 11 (4)
  18. 11.8 (8)
  19. 12 (8)
  20. 13.8 (5)
  21. 14 (7)
  22. 15 (3)
  23. 15.8 (10)
  24. 16 (7)
  25. 17 (1)
  26. 17.8 (3)
  27. 18 (8)
  28. 19 (2)
  29. 19.8 (5)
  30. 20 (19)
  31. 21.8 (4)
  32. 22 (6)
  33. 23.8 (8)
  34. 24 (7)
  35. 25 (9)
  36. 25.8 (2)
  37. 26 (5)
  38. 26.5 (1)
  39. 27.5 (1)
  40. 27.8 (2)
  41. 28 (11)
  42. 28.2 (1)
  43. 29 (2)
  44. 29.8 (5)
  45. 30 (12)
  46. 30.2 (1)
  47. 30.7 (1)
  48. 32 (17)
  49. 33 (1)
  50. 33.2 (1)
  51. 33.8 (1)
  52. 34 (2)
  53. 34.7 (1)
  54. 34.8 (1)
  55. 36 (14)
  56. 36.2 (1)
  57. 37 (2)
  58. 38 (2)
  59. 38.7 (1)
  60. 39 (1)
  61. 39.5 (1)
  62. 39.8 (2)
  63. 40 (16)
  64. 40.2 (1)
  65. 40.8 (1)
  66. 42 (1)
  67. 43 (2)
  68. 43.8 (2)
  69. 45 (21)
  70. 45.3 (1)
  71. 46 (1)
  72. 47 (2)
  73. 48 (5)
  74. 49.2 (1)
  75. 49.8 (1)
  76. 50 (10)
  77. 50.2 (1)
  78. 50.4 (1)
  79. 51 (2)
  80. 52 (1)
  81. 53.2 (1)
  82. 54.8 (1)
  83. 55 (1)
  84. 56 (3)
  85. 57 (1)
  86. 58 (16)
  87. 58.7 (1)
  88. 58.8 (1)
  89. 59 (2)
  90. 60 (8)
  91. 60.2 (1)
  92. 61 (4)
  93. 63 (11)
  94. 64 (2)
  95. 65 (4)
  96. 65.5 (1)
  97. 66.5 (1)
  98. 67 (8)
  99. 68 (13)
  100. 69 (1)
  101. 69.1 (1)
  102. 69.2 (1)
  103. 70 (14)
  104. 71 (7)
  105. 75 (1)
  106. 76 (7)
  107. 76.2 (1)
  108. 77 (3)
  109. 80 (25)
  110. 81 (10)
  111. 83 (1)
  112. 84 (4)
  113. 85 (2)
  114. 85.7 (3)
  115. 86 (27)
  116. 88 (5)
  117. 90 (9)
  118. 90.5 (5)
  119. 91 (2)
  120. 92 (1)
  121. 93 (2)
  122. 94 (7)
  123. 94.5 (2)
  124. 95 (29)
  125. 96 (2)
  126. 97 (9)
  127. 97.4 (1)
  128. 98 (9)
  129. 98.4 (2)
  130. 98.5 (3)
  131. 99 (16)
  132. 100 (21)
  133. 101 (1)
  134. 102 (2)
  135. 103 (4)
  136. 104 (1)
  137. 105 (4)
  138. 106.4 (1)
  139. 108 (22)
  140. 110 (20)
  141. 111 (1)
  142. 112 (9)
  143. 112.5 (6)
  144. 113 (21)
  145. 114 (3)
  146. 114.5 (5)
  147. 116 (13)
  148. 117 (18)
  149. 117.5 (2)
  150. 118 (8)
  151. 119 (1)
  152. 120 (6)
  153. 122 (3)
  154. 124 (11)
  155. 125 (13)
  156. 126 (7)
  157. 127 (15)
  158. 128 (1)
  159. 129 (6)
  160. 130 (61)
  161. 131.5 (3)
  162. 132 (4)
  163. 133 (1)
  164. 133.5 (1)
  165. 135 (11)
  166. 137 (16)
  167. 138 (2)
  168. 140 (12)
  169. 141 (5)
  170. 142 (10)
  171. 143 (20)
  172. 144 (12)
  173. 145 (9)
  174. 148 (13)
  175. 149 (5)
  176. 150 (18)
  177. 151 (1)
  178. 155 (8)
  179. 157 (3)
  180. 158 (11)
  181. 160 (15)
  182. 161 (10)
  183. 162 (13)
  184. 163 (6)
  185. 164 (2)
  186. 165 (8)
  187. 167 (14)
  188. 168 (1)
  189. 169 (2)
  190. 169.8 (1)
  191. 170 (1)
  192. 171 (3)
  193. 171.5 (1)
  194. 172 (4)
  195. 174.625 (1)
  196. 174.63 (1)
  197. 175 (37)
  198. 178 (1)
  199. 179 (9)
  200. 180 (22)
  201. 181 (1)
  202. 183 (1)
  203. 184 (11)
  204. 185 (10)
  205. 186 (4)
  206. 187 (7)
  207. 188 (12)
  208. 189 (1)
  209. 190 (24)
  210. 191.2 (1)
  211. 192 (6)
  212. 193 (5)
  213. 194 (3)
  214. 195 (6)
  215. 196 (4)
  216. 197 (16)
  217. 200 (12)
  218. 203 (1)
  219. 205 (9)
  220. 206 (13)
  221. 208 (12)
  222. 210 (17)
  223. 212 (2)
  224. 214 (3)
  225. 218 (1)
  226. 219 (13)
  227. 220 (7)
  228. 222 (5)
  229. 224 (10)
  230. 225 (2)
  231. 226 (5)
  232. 230 (6)
  233. 232 (3)
  234. 235 (8)
  235. 236 (1)
  236. 240 (5)
  237. 241 (6)
  238. 242.4 (1)
  239. 245 (3)
  240. 248 (1)
  241. 250 (18)
  242. 253 (2)
  243. 254 (1)
  244. 255 (4)
  245. 258 (7)
  246. 260 (12)
  247. 262 (1)
  248. 263 (1)
  249. 265 (22)
  250. 266 (5)
  251. 270 (6)
  252. 275 (13)
  253. 278 (1)
  254. 280 (9)
  255. 286 (3)
  256. 288 (1)
  257. 290 (11)
  258. 292 (8)
  259. 295 (1)
  260. 300 (3)
  261. 303 (1)
  262. 305 (1)
  263. 310 (17)
  264. 315 (4)
  265. 316 (1)
  266. 320 (4)
  267. 322 (1)
  268. 327 (6)
  269. 330 (12)
  270. 340 (1)
  271. 345 (5)
  272. 350 (2)
  273. 353 (2)
  274. 360 (4)
  275. 363 (2)
  276. 370 (2)
  277. 374 (1)
  278. 380 (8)
  279. 381 (1)
  280. 390 (4)
  281. 400 (2)
  282. 410 (5)
  283. 413 (1)
  284. 415 (1)
  285. 420 (2)
  286. 421 (1)
  287. 424 (1)
  288. 425 (2)
  289. 426 (2)
  290. 430 (2)
  291. 432 (1)
  292. 440 (2)
  293. 445 (3)
  294. 450 (2)
  295. 460 (3)
  296. 463 (1)
  297. 470 (3)
  298. 480 (1)
  299. 484 (2)
  300. 485 (1)
  301. 486 (1)
  302. 490 (4)
  303. 500 (15)
  304. 510 (1)
  305. 516 (1)
  306. 520 (1)
  307. 522 (1)
  308. 525 (1)
  309. 526 (2)
  310. 530 (5)
  311. 540 (4)
  312. 548 (1)
  313. 550 (5)
  314. 560 (1)
  315. 568 (1)
  316. 570 (2)
  317. 585 (1)
  318. 585.5 (1)
  319. 590 (2)
  320. 600 (4)
  321. 605 (1)
  322. 606 (1)
  323. 610 (6)
  324. 615 (2)
  325. 620 (2)
  326. 630 (2)
  327. 640 (3)
  328. 650 (2)
  329. 660 (1)
  330. 665 (1)
  331. 675 (1)
  332. 680 (1)
  333. 695 (1)
  334. 700 (5)
  335. 720 (1)
  336. 770 (1)
  337. 787 (1)
  338. 795 (1)
  339. 830.5 (1)
  340. 840 (1)
  341. 860 (1)
  342. 863 (1)
  343. 897.5 (1)
  344. 900 (1)
  345. 931 (1)
  346. 932 (1)
  347. 940 (1)
  348. 950 (1)
  349. 955 (1)
  350. 962 (1)
  351. 1000 (118)
  352. 1010 (1)
  353. 1026 (1)
  354. 1035 (1)
  355. 1040 (1)
  356. 1128 (1)
  357. 1138 (1)
  358. 1188 (1)
  359. 1190 (1)
  360. 1200 (4)
  361. 1211 (1)
  362. 1250 (1)
  363. 1260 (1)
  364. 1270 (1)
  365. 1300 (2)
  366. 1317 (1)
  367. 1321 (1)
  368. 1400 (1)
  369. 1415 (1)
  370. 1432 (1)
  371. 1444 (1)
  372. 1500 (84)
  373. 1588 (1)
  374. 1600 (5)
  375. 1620 (2)
  376. 1650 (1)
  377. 1680 (1)
  378. 1682 (1)
  379. 1700 (1)
  380. 1715 (1)
  381. 1787 (1)
  382. 1845 (1)
  383. 1850 (1)
  384. 1960 (1)
  385. 2000 (9)
  386. 2090 (1)
  387. 2110 (1)
  388. 2116.5 (1)
  389. 2125 (1)
  390. 2175 (1)
  391. 2300 (2)
  392. 2400 (1)
  393. 2500 (2)
  394. 3000 (29)
  395. 3200 (1)
  396. 3690 (1)
  397. 3840 (1)
  398. 3885 (2)
  399. 3900 (3)
  400. 3920 (3)
  401. 3937 (1)
  402. 4000 (64)
  403. 4500 (21)
  404. 5520 (1)
  405. 5600 (17)
  406. 5700 (1)
  407. 6000 (67)
  408. 6200 (1)
  409. 6500 (1)
Hall sonde
  1. Brez Hall sond (38)
  2. Brez Hall sond,Dve Hall sondi (1)
  3. Dve Hall sondi (19)
  4. Potenciometer (5)
Hod (mm)
  1. 50 (6)
  2. 55 (1)
  3. 60 (1)
  4. 90 (1)
  5. 100 (9)
  6. 110 (1)
  7. 125 (1)
  8. 140 (1)
  9. 150 (9)
  10. 192 (1)
  11. 200 (12)
  12. 242 (1)
  13. 250 (7)
  14. 300 (11)
  15. 343 (1)
  16. 350 (7)
  17. 400 (2)
  18. 450 (2)
  19. 492 (1)
Impregnacija
  1. PTFE (54)
  2. brez (31)
  3. grafit (16)
Izvedba
  1. A (874)
  2. A-DUO (5)
  3. A-LD (1)
  4. A/B LD SP (1)
  5. A/BS (2)
  6. A/BS LD (1)
  7. AS (1440)
  8. AS-P (122)
  9. AS/BS (1)
  10. ASW F WD FPAC (1)
  11. ASW LD (2)
  12. AW BS (1)
  13. AW RD (1)
  14. AW/BS (1)
  15. AX (1)
  16. B (57)
  17. B/WD (1)
  18. B10F (1)
  19. B1BASLDRWX2 (1)
  20. B1BASLDRWX67 (1)
  21. B1BASLDRWX7 (1)
  22. B1BASLDWX7 (1)
  23. B1BASLRDX7 (3)
  24. B1BASLRSX7 ACM (1)
  25. B1BASLSF (1)
  26. B1BASLSFDRW (2)
  27. B1BASLSFRS (1)
  28. B1BASLX67 (2)
  29. B1BAX7 (1)
  30. B1DUO (1)
  31. B1DUOSF (1)
  32. B1KLSLRD (1)
  33. B1OF (1)
  34. B1SL (4)
  35. B1SLX2 (1)
  36. B2 (1)
  37. B2FUD3 (1)
  38. B2PT (2)
  39. B2SL (1)
  40. BA (1)
  41. BABDUO (1)
  42. BABSL (6)
  43. BACK TO BACK (25)
  44. BAFUD2X7 (1)
  45. BAHD (1)
  46. BAOFSLSF (1)
  47. BASFX2 (1)
  48. BASL (2)
  49. BASLDRW ACM (1)
  50. BASLDRWX7 (1)
  51. BASLRD (3)
  52. BASLRDX7 (6)
  53. BASLRSX27 (1)
  54. BASLRSX7 (3)
  55. BASLX7 (1)
  56. BAU4SL (1)
  57. BAU4SLX2 (1)
  58. BAUD3 (1)
  59. BAUMSLX7 (3)
  60. BAUSL (1)
  61. BAUSLX2 (1)
  62. BAUSLx7 (1)
  63. BAUX2 (1)
  64. BAVILDSLX7 (1)
  65. BAVISLRSX7 (2)
  66. BAVISLSFDRW (1)
  67. BAVISLX7 (1)
  68. BAX7 (1)
  69. BDSLRDSF (1)
  70. BF (2)
  71. BS (31)
  72. BS LA LD (1)
  73. BSALDRWX67 (1)
  74. C (39)
  75. C-O (1)
  76. CA (1)
  77. COMBI (3)
  78. COMBI SF6 (1)
  79. COMBI SF12 (1)
  80. COMBI SF6 (4)
  81. COMBI SF8 (1)
  82. CRWA1 (1)
  83. CS (18)
  84. D5 (2)
  85. D7 (2)
  86. DB (1)
  87. DINAW (50)
  88. FPMBASLRSX7 (1)
  89. G (14)
  90. GR (1)
  91. HM21 (2)
  92. HTC (3)
  93. HTCY (1)
  94. L (7)
  95. L43 (1)
  96. LHTX (1)
  97. MODEL 154 (1)
  98. MODEL 23 (9)
  99. MODEL 26 (1)
  100. MODEL 53 (24)
  101. MODEL 63 (3)
  102. MODEL 64 (10)
  103. MODEL THK (1)
  104. POSEBNA IZVEDBA (1)
  105. PS LIP (18)
  106. R (1)
  107. REVERSED LIP (24)
  108. REVERSED TANDEM (1)
  109. RHTC (5)
  110. RHTC3Y (1)
  111. RWDR (1)
  112. RWDR CASSETTE (2)
  113. RWDR-K7 (4)
  114. S (41)
  115. SA (C) (1)
  116. SB (B) (1)
  117. SD (13)
  118. SINGLE LIP (145)
  119. SP (1)
  120. Serie E / EL / EN (1)
  121. TA (CS) (1)
  122. TAA (1)
  123. TANDEM (10)
  124. TB (BS) (2)
  125. TC (1)
  126. TC9 (1)
  127. VC (1)
  128. VG (1)
  129. VRM01 (11)
  130. VRM02 (5)
  131. WAOK (1)
  132. WAS (1)
  133. WBO (1)
  134. WC (1)
Končna stikala
  1. 0 (23)
  2. 1 (32)
  3. Brez (1)
Konektor
  1. 6-pin vtičnica (55)
  2. Brez (3)
  3. S konektorjem DIN 6 pin (5)
  4. brez (1)
Kontinuirana temperatura [°C]
  1. 140 (2)
  2. 220 (8)
  3. 240 (8)
  4. 260 (4)
  5. 270 (5)
  6. 430 (8)
Korak [mm]
  1. 2 (8)
  2. 2.5 (1)
  3. 3 (60)
  4. 4 (114)
  5. 5 (158)
  6. 6 (102)
  7. 7 (47)
  8. 8 (49)
  9. 9 (26)
  10. 10 (96)
  11. 12 (8)
  12. 14 (5)
  13. 16 (1)
  14. 20 (24)
  15. 25 (4)
  16. 30 (1)
  17. 32 (1)
  18. 40 (6)
Lubrikant
  1. antikorozivno sredstvo (2)
  2. brez (28)
  3. inertno mazivo (2)
  4. mineralno mazivo (22)
  5. silikon (36)
  6. silikonsko - mineralno mazivo (10)
Maksimalna obodna hitrost
  1. 5 (4)
  2. 10 (113)
  3. 12 (27)
  4. 15 (16)
  5. 20 (105)
  6. 22.5 (114)
  7. 25 (19)
Material
  1. A2-AISI 304 1.4301 (9)
  2. A4-AISI 316 1.4401 (3)
  3. ACM (37)
  4. AFLAS (1)
  5. AISI 303 1.4305 (18)
  6. AISI 52100 (14)
  7. AISI302 (66)
  8. AISI316 (1)
  9. AU (7)
  10. Ag (1)
  11. Al (1)
  12. B5V1PFF (1)
  13. B5VPFF (12)
  14. BEGG (1)
  15. BGPFF (1)
  16. BPFF (3)
  17. BQEFF (6)
  18. BQEGG (3)
  19. BQPFF (2)
  20. BQPGG (13)
  21. BQVFF (2)
  22. BQXGG (2)
  23. BR (19)
  24. BVEFF (1)
  25. BVPFF (29)
  26. BVPGG (2)
  27. BXPFF (2)
  28. C15 1.1141 (27)
  29. C45 (116)
  30. C45 1.0503 (37)
  31. C60 (16)
  32. Cf53 (90)
  33. Cu (42)
  34. EPDM (1061)
  35. F (5)
  36. FE/ZN/NBR70 (34)
  37. FEP (93)
  38. FFPM (95)
  39. FPM (1615)
  40. GBPGG (14)
  41. GYLON BLACK (87)
  42. GYLON BLUE (41)
  43. GYLON WHITE (76)
  44. HNBR (68)
  45. INOX (1)
  46. Lip KF (1)
  47. MVQ (1)
  48. NBR (6048)
  49. NR (2)
  50. POM (140)
  51. PTFE (461)
  52. PU (1101)
  53. Q1Q1KM1G (1)
  54. QBEGG (5)
  55. QBPGG (1)
  56. QBVGG (1)
  57. QE (2)
  58. QP (1)
  59. QQEFF (7)
  60. QQEGG (6)
  61. QQPFF (2)
  62. QQPFFQQ (3)
  63. QQVF (1)
  64. QQVFF (47)
  65. QQVGG (4)
  66. S (20)
  67. SGSP (1)
  68. TPE (149)
  69. UBEFF (2)
  70. UUEFF (1)
  71. UUPFF (1)
  72. UUVUUGG (1)
  73. V1B5EFF (1)
  74. VB5EFF (3)
  75. VB5PFF (13)
  76. VBEGF (2)
  77. VMQ (389)
  78. X46Cr13 (11)
  79. X90CrMoV18 (25)
  80. aluminij (67)
  81. anorganska vlakna (26)
  82. aramid (85)
  83. bron (1)
  84. bron-CuAl11Fe6Ni6-C (1)
  85. bron-CuSn12-C (152)
  86. bron-CuSn5Zn5Pb5-C (118)
  87. bron-CuSn7Zn4Pb7-C (49)
  88. bronze (20)
  89. e-PTFE (24)
  90. grafit (58)
  91. inox (94)
  92. jeklo (89)
  93. jeklo-11SMnPb37 (126)
  94. karbonska vlakna (8)
  95. medenina (1)
  96. medenina-CW614N-M (23)
  97. nerjaveče jeklo (3)
  98. nerjavno jeklo (45)
  99. ogljik (2)
  100. palstika-PA6+MoS2 (1)
  101. pocinkan (1)
  102. ramie (8)
  103. sintetična vlakna (16)
  104. steklena vlakna (8)
  105. vzmetna jeklena žica (2)
  106. vzmetno jeklo (309)
Material kletke
  1. PEEK (2)
  2. grafit (2)
  3. jeklo (9861)
  4. jeklo,medenina (44)
  5. keramika (6)
  6. medenina (2012)
  7. plastika (2)
  8. poliamid (2381)
Material vilic
  1. JE - jeklo (380)
  2. PP - polipropilen (2)
  3. TL - temprana litina (7)
  4. inox (46)
Napetost [V]
  1. 12 (11)
  2. 230,380 (1)
  3. 24 (45)
  4. 48 (1)
  5. 230 (9)
Notranja radialna zračnost
  1. C0 - normalna zračnost (14)
  2. C2 - pomanjšana zračnost (45)
  3. C3 - povečana zračnost (2368)
  4. C4 - povečana zračnost (366)
  5. C5 - povečana zračnost (13)
  6. C5H - povečana zračnost (1)
  7. CN - normalna zračnost (8055)
Oblika matice
  1. brez prirobnice (3)
  2. kvadratna (34)
  3. okrogla (193)
  4. s prirobnico (261)
  5. šestroba (46)
Prednapetost
  1. Normal (1)
  2. V1 (20)
  3. V2 (10)
  4. V3 (2)
  5. Z0 (155)
  6. Z1 (16)
  7. Z2 (10)
  8. ZA (91)
  9. ZB (14)
  10. ZF (3)
Premer gredi min/max [mm]
  1. 199,87 - 200,15 (1)
  2. 179,76 - 180,01 (1)
  3. 124,89 - 125,1 (1)
  4. 84,76 - 85,01 (1)
  5. 39,85 - 40,01 (1)
  6. 41,83 - 42,01 (1)
  7. 11,99 - 12,07 (1)
  8. 24,54 - 24,64 (1)
  9. 14,96 - 15,06 (1)
  10. 49,91 - 50,06 (2)
  11. 44,37 - 44,53 (2)
  12. 34,93 - 35,08 (2)
  13. 95,00 - 95,15 (1)
  14. 149,76 - 150,01 (1)
  15. 14,22 - 14,38 (1)
  16. 144,75 - 145,01 (1)
  17. 89,92 - 90,07 (1)
  18. 285 - 310 (1)
  19. 190,37-190,63 (1)
  20. 189,08-189-33 (1)
  21. 54,915 - 55,067 (1)
  22. 41,99 - 42,14 (1)
  23. 24,94 - 25,04 (1)
  24. 195-210 (1)
  25. 29,95-30,07 (1)
  26. 580 - 630 (2)
  27. 704 - 745 (1)
  28. 2,7 - 3,5 (1)
  29. 3,5 - 4,5 (1)
  30. 4,5 - 5,5 (2)
  31. 5,5 - 6,5 (2)
  32. 6,5 - 8 (2)
  33. 8 - 9,5 (2)
  34. 9,5 - 11,5 (2)
  35. 11,5 - 13,5 (2)
  36. 13,5 - 15,5 (2)
  37. 15,5 - 17,5 (2)
  38. 17,5 - 19 (2)
  39. 19 - 21 (2)
  40. 21 - 24 (3)
  41. 24 - 27 (2)
  42. 27 - 29 (2)
  43. 29 - 31 (2)
  44. 31 - 33 (2)
  45. 33 - 36 (2)
  46. 36 - 38 (2)
  47. 38 - 43 (2)
  48. 43 - 48 (2)
  49. 48 - 53 (2)
  50. 53 - 58 (3)
  51. 58 - 63 (3)
  52. 63 - 68 (2)
  53. 68 - 73 (2)
  54. 73 - 78 (2)
  55. 78 - 83 (3)
  56. 83 - 88 (2)
  57. 88 - 93 (2)
  58. 93 - 98 (2)
  59. 98 - 105 (4)
  60. 105 - 115 (2)
  61. 115 - 125 (2)
  62. 125 - 135 (2)
  63. 135 - 145 (2)
  64. 145 - 155 (2)
  65. 155 - 165 (2)
  66. 165 - 175 (3)
  67. 175 - 185 (3)
  68. 185 - 195 (3)
  69. 190 - 210 (2)
  70. 195 - 210 (3)
  71. 210 - 235 (3)
  72. 235 - 265 (3)
  73. 265 - 290 (1)
  74. 290 - 310 (1)
  75. 310 - 335 (2)
  76. 335 - 365 (2)
  77. 365 - 390 (1)
  78. 385 - 410 (1)
  79. 390 - 430 (1)
  80. 410 - 440 (1)
  81. 430 - 480 (1)
  82. 480 - 530 (1)
  83. 530 - 580 (1)
  84. 630 - 665 (1)
  85. 875 - 920 (1)
Premer prirobnice
  1. 15.49 (1)
  2. 19.05 (2)
  3. 28.7 (1)
  4. 32 (1)
  5. 33 (1)
  6. 35.56 (1)
  7. 41.61 (2)
  8. 46.99 (1)
  9. 48 (6)
  10. 52.2 (1)
  11. 52.4 (1)
  12. 53.01 (2)
  13. 56.49 (1)
  14. 57 (1)
  15. 58 (6)
  16. 62 (7)
  17. 62.001 (1)
  18. 72.39 (1)
  19. 80 (8)
  20. 93 (6)
  21. 93.98 (1)
  22. 101.6 (1)
  23. 102.39 (1)
  24. 109.55 (1)
  25. 110 (4)
  26. 125 (1)
  27. 137.16 (1)
  28. 154.94 (1)
  29. 159 (1)
  30. 182.58 (1)
  31. 190.5 (1)
  32. 199.6 (1)
  33. 200 (1)
  34. 212.725 (1)
Premer pritrditvene luknje [mm]
  1. 6 (5)
  2. 8 (4)
  3. 8.3 (2)
  4. 8.5 (1)
  5. 10.5 (1)
  6. 12 (30)
  7. 12.5 (4)
  8. 15 (4)
  9. 20 (35)
  10. 25 (4)
PN [bar]
  1. 10 (5)
  2. 10-16 (16)
  3. 10-40 (70)
  4. 6 (1)
  5. 16 (27)
  6. 2,5-6 (8)
  7. 25-40 (1)
  8. 40 (5)
  9. 64 (2)
  10. 64-100 (1)
Pritrditev
  1. priroba (365)
  2. pritrdilna luknja (79)
  3. razporna puša (2)
  4. vijak (2)
Proizvod za živilsko industrijo
  1. da (853)
  2. ne (4658)
Širina brez prirobnice
  1. 5.004 (1)
  2. 5.994 (1)
  3. 6.35 (1)
  4. 7.95 (1)
  5. 8 (1)
  6. 8.001 (1)
  7. 8.738 (1)
  8. 9.525 (1)
  9. 9.906 (1)
  10. 11.303 (1)
  11. 11.4 (1)
  12. 13 (1)
  13. 13.005 (1)
  14. 13.995 (1)
  15. 14 (1)
  16. 14.3 (1)
  17. 16.993 (1)
  18. 19.05 (1)
  19. 19.99 (2)
  20. 20.6 (2)
  21. 20.65 (1)
  22. 23.012 (1)
  23. 26.01 (2)
  24. 31.75 (1)
  25. 32.995 (1)
  26. 34.519 (1)
Širina s prirobnico
  1. 8.41 (1)
  2. 8.99 (1)
  3. 9.93 (1)
  4. 10.998 (1)
  5. 11 (1)
  6. 11.13 (1)
  7. 12.7 (2)
  8. 12.93 (1)
  9. 14.5 (1)
  10. 15 (1)
  11. 16 (2)
  12. 16.97 (2)
  13. 17.48 (1)
  14. 17.5 (1)
