Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Stožčasti valjčni ležaji

Nakupuj po
Strojni elementi
Blagovna znamka
  1. Craft (1)
  2. FAG (9)
  3. Fersa (1)
  4. GPZ (1)
  5. IKL (1)
  6. Koyo (1)
  7. NTN (6)
  8. Rollway (7)
  9. Timken (1)
  10. URB (1)
Material kletke
  1. jeklo (6)
Notranja radialna zračnost
  1. CN - normalna zračnost (6)
Tesnilo
  1. ni (6)
Notranji premer [mm]
  1. 45 (1)
  2. 50 (3)
  3. 55 (2)
Širina [mm]
  1. 21.75 (1)
  2. 23 (2)
  3. 28 (1)
  4. 29 (1)
  5. 32 (1)
Zunanji premer [mm]
  1. 19.842 (1)
  2. 34.99 (1)
  3. 39.88 (1)
  4. 40 (1)
  5. 42.86 (1)
  6. 45.24 (2)
  7. 45.97 (1)
  8. 47 (4)
  9. 49.225 (2)
  10. 49.23 (1)
  11. 50 (1)
  12. 50.005 (1)
  13. 50.01 (1)
  14. 50.29 (3)
  15. 51.99 (3)
  16. 52 (3)
  17. 55 (2)
  18. 56.9 (1)
  19. 57.15 (5)
  20. 58 (1)
  21. 58.74 (1)
  22. 59.13 (3)
  23. 59.131 (1)
  24. 59.53 (1)
  25. 60 (1)
  26. 61.97 (1)
  27. 62 (4)
  28. 63 (1)
  29. 64.29 (1)
  30. 64.292 (1)
  31. 65.088 (2)
  32. 65.09 (1)
  33. 68 (2)
  34. 68.26 (3)
  35. 68.262 (1)
  36. 69.01 (2)
  37. 69.85 (1)
  38. 72 (2)
  39. 72.23 (2)
  40. 72.238 (1)
  41. 73.02 (2)
  42. 73.025 (2)
  43. 73.03 (2)
  44. 73.43 (2)
  45. 75 (2)
  46. 76.2 (13)
  47. 77.79 (2)
  48. 79.38 (2)
  49. 80 (4)
  50. 82 (1)
  51. 82.55 (3)
  52. 82.93 (1)
  53. 82.931 (1)
  54. 84 (1)
  55. 85 (4)
  56. 85.725 (1)
  57. 87.31 (1)
  58. 88.5 (2)
  59. 88.9 (5)
  60. 90 (6)
  61. 92.08 (1)
  62. 93.26 (1)
  63. 93.264 (1)
  64. 93.66 (1)
  65. 95 (2)
  66. 95.25 (3)
  67. 96.84 (3)
  68. 97.63 (1)
  69. 98.42 (2)
  70. 100 (2)
  71. 101.6 (3)
  72. 104.76 (1)
  73. 104.78 (7)
  74. 105 (2)
  75. 107.95 (1)
  76. 110 (8)
  77. 111.13 (3)
  78. 112.71 (5)
  79. 112.73 (1)
  80. 115 (1)
  81. 117.47 (1)
  82. 120 (1)
  83. 120.65 (1)
  84. 121.44 (1)
  85. 122.238 (1)
  86. 122.24 (2)
  87. 123.83 (2)
  88. 125.41 (1)
  89. 125.412 (2)
  90. 127 (4)
  91. 128.59 (1)
  92. 130 (1)
  93. 130.175 (1)
  94. 130.18 (2)
  95. 133.35 (1)
  96. 135 (1)
  97. 136.525 (1)
  98. 136.53 (6)
  99. 139.7 (1)
  100. 139.992 (2)
  101. 145 (2)
  102. 146.05 (1)
  103. 146.975 (1)
  104. 147 (1)
  105. 148.43 (1)
  106. 149.23 (1)
  107. 150 (2)
  108. 152.4 (2)
  109. 157.16 (1)
  110. 157.162 (1)
  111. 158.75 (2)
  112. 160.34 (1)
  113. 161.93 (4)
  114. 165 (1)
  115. 165.1 (2)
  116. 168.275 (2)
  117. 169.86 (1)
  118. 180.975 (1)
  119. 182.56 (1)
  120. 190.5 (1)
  121. 200.03 (1)
  122. 212.72 (1)
  123. 212.73 (2)
  124. 215.9 (1)
  125. 222.25 (1)
  126. 225.43 (2)
  127. 234.95 (2)
  128. 240 (1)
  129. 254 (2)
  130. 260 (1)
  131. 260.35 (1)
  132. ni (29)
Cena
0 € do 3163 €

 

6 kosov

na stran

6 kosov

na stran

Prijavite se na e-novice