Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Matice

Nakupuj po
Strojni elementi
Blagovna znamka
  1. Hiwin (31)
  2. LSK (10)
  3. TOCO (13)
Dolžina [mm]
  1. 33 (1)
  2. 38 (1)
  3. 40 (4)
  4. 43 (3)
  5. 45 (3)
  6. 47 (1)
  7. 48 (5)
  8. 50 (2)
  9. 51 (2)
  10. 52 (1)
  11. 55 (1)
  12. 56 (1)
  13. 57 (2)
  14. 61 (4)
  15. 70 (5)
  16. 77 (3)
  17. 80 (1)
  18. 85 (1)
  19. 88 (4)
  20. 90 (1)
  21. 93 (2)
  22. 102 (2)
  23. 120 (1)
  24. 132 (1)
  25. 149 (2)
Korak [mm]
  1. 5 (18)
  2. 10 (18)
  3. 16 (1)
  4. 20 (8)
  5. 25 (3)
  6. 32 (2)
  7. 40 (4)
Oblika matice
  1. brez prirobnice (6)
  2. s prirobnico (54)
Premer prirobnice
  1. 32 (1)
  2. 40 (3)
  3. 48 (9)
  4. 58 (8)
  5. 62 (9)
  6. 70 (2)
  7. 80 (8)
  8. 93 (7)
  9. 110 (6)
  10. 125 (1)
Tip
  1. Valjano (53)
  2. valjano (1)
Navoj
  1. desni (54)
Notranji premer [mm]
  1. 12 (2)
  2. 15 (1)
  3. 16 (7)
  4. 20 (8)
  5. 25 (9)
  6. 32 (10)
  7. 40 (9)
  8. 50 (6)
  9. 63 (1)
  10. 166 (1)
Zunanji premer [mm]
  1. 24 (2)
  2. 28 (9)
  3. 36 (8)
  4. 40 (9)
  5. 50 (10)
  6. 63 (9)
  7. 75 (6)
  8. 90 (1)
Cena
0 € do 769 €

54 kosov

na stran

54 kosov

na stran

Prijavite se na e-novice