Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Tesnila

Nakupuj po
Strojni elementi
  1. Tesnila (127)
Blagovna znamka
  1. Garlock (1)
  2. Kastas (108)
  3. Simrit (1)
  4. Sinograf (1)
  5. Teadit (12)
Impregnacija
  1. PTFE (6)
  2. brez (3)
  3. grafit (2)
  4. ni (1)
Lubrikant
  1. brez (4)
  2. mineralno mazivo (2)
  3. ni (1)
  4. silikon (3)
  5. silikonsko - mineralno mazivo (2)
Maksimalna obodna hitrost
  1. 5 (1)
  2. 10 (1)
  3. 12 (2)
  4. 15 (1)
  5. 20 (4)
  6. 25 (2)
  7. ni (1)
Material
  1. Aramid (4)
  2. Filc (1)
  3. Grafit (3)
  4. NBR (8)
  5. NBR/TPE/POM (1)
  6. PTFE (3)
  7. PU (103)
  8. Ramie (1)
  9. Sintetična vlakna (1)
  10. e-PTFE (2)
Proizvod za živilsko industrijo
  1. da (2)
  2. ni (1)
Širina utora za vgradnjo [mm]
  1. 12 (112)
Tip
  1. 2000 (1)
  2. 2001 (1)
  3. 2004 (1)
  4. 2005 FDA (1)
  5. 2006 FDA (1)
  6. 2007 (1)
  7. 2017 (1)
  8. 2070 (1)
  9. 2127 (1)
  10. 2422 (1)
  11. K06 (1)
  12. K18 (1)
  13. K21 (60)
  14. K22 (5)
  15. K23 (3)
  16. K25 (1)
  17. K33 (37)
  18. K36 (1)
  19. K95 (1)
  20. RUB (1)
Notranji premer [mm]
  1. 15 (1)
  2. 20 (2)
  3. 22 (1)
  4. 25 (2)
  5. 30 (1)
  6. 32 (1)
  7. 35 (2)
  8. 40 (5)
  9. 42 (1)
  10. 45 (2)
  11. 48 (1)
  12. 50 (6)
  13. 53 (1)
  14. 55 (6)
  15. 60 (6)
  16. 63 (4)
  17. 64 (1)
  18. 65 (7)
  19. 68 (1)
  20. 70 (6)
  21. 75 (6)
  22. 77 (1)
  23. 80 (8)
  24. 85 (6)
  25. 90 (5)
  26. 95 (6)
  27. 100 (6)
  28. 105 (3)
  29. 110 (3)
  30. 115 (3)
  31. 120 (1)
  32. 125 (1)
  33. 130 (1)
  34. 140 (1)
  35. 160 (1)
  36. 165 (1)
  37. 190 (1)
  38. 230 (1)
Višina [mm]
  1. 4 (1)
  2. 12 (11)
Širina [mm]
  1. 1.25 (1)
  2. 10.00/11.00 (1)
  3. 10.00/9.00 (2)
  4. 10.2/16 (1)
  5. 10/11 (5)
  6. 10/14 (4)
  7. 10/16 (7)
  8. 10/18 (4)
  9. 10/6.3 (1)
  10. 10/7 (5)
  11. 11.00/10.00 (12)
  12. 11.8/12 (1)
  13. 11/10 (5)
  14. 12.00/11.00 (1)
  15. 12.00/13.00 (1)
  16. 12.5/12.7 (1)
  17. 12.5/12.8 (1)
  18. 12.50/11.50 (5)
  19. 12/13 (4)
  20. 12/16 (5)
  21. 12/7 (15)
  22. 12/7.2 (6)
  23. 12/8.7 (1)
  24. 2 (1)
  25. 2.20 (1)
  26. 2.2 (27)
  27. 2.3 (1)
  28. 2.4 (5)
  29. 2.55 (2)
  30. 2.7 (1)
  31. 2.8 (1)
  32. 3 (15)
  33. 3.2 (75)
  34. 3.25 (2)
  35. 3.5 (6)
  36. 3.6 (2)
  37. 3.8 (1)
  38. 3.96 (1)
  39. 4 (50)
  40. 4.2 (114)
  41. 4.25 (2)
  42. 4.5 (5)
  43. 4.7 (1)
  44. 4.76 (2)
  45. 4.8 (7)
  46. 4.9 (1)
  47. 5 (90)
  48. 5.2 (1)
  49. 5.3 (11)
  50. 5.5 (29)
  51. 5.6 (4)
  52. 5.7 (7)
  53. 5.8 (16)
  54. 6 (133)
  55. 6.3 (108)
  56. 6.35 (6)
  57. 6.4 (3)
  58. 6.5 (15)
  59. 6.6 (1)
  60. 6.9 (1)
  61. 7 (85)
  62. 7.1 (7)
  63. 7.14 (3)
  64. 7.2 (2)
  65. 7.3 (8)
  66. 7.5 (23)
  67. 7.93 (2)
  68. 8 (144)
  69. 8.1 (44)
  70. 8.3 (2)
  71. 8.5 (10)
  72. 8.6 (1)
  73. 8.7 (1)
  74. 8.8 (1)
  75. 8.9 (1)
  76. 9 (30)
  77. 9.4 (1)
  78. 9.5 (10)
  79. 9.7 (3)
  80. 10 (203)
  81. 10.4 (5)
  82. 10.5 (3)
  83. 10.70 (1)
  84. 10.7 (3)
  85. 11 (16)
  86. 11.2 (4)
  87. 11.4 (7)
  88. 11.5 (15)
  89. 11.7 (1)
  90. 12 (127)
  91. 12.2 (1)
  92. 12.3 (1)
  93. 12.4 (1)
  94. 12.5 (8)
  95. 12.7 (1)
  96. 13 (2)
  97. 13.5 (6)
  98. 14 (13)
  99. 14.27 (1)
  100. 14.5 (6)
  101. 14.6 (3)
  102. 15 (76)
  103. 15.4 (1)
  104. 15.5 (6)
  105. 16 (10)
  106. 16.4 (4)
  107. 16.5 (1)
  108. 17 (2)
  109. 18 (21)
  110. 18.4 (8)
  111. 18.5 (9)
  112. 19 (1)
  113. 19.4 (1)
  114. 20 (24)
  115. 20.5 (13)
  116. 20.6 (3)
  117. 21.4 (1)
  118. 22 (9)
  119. 22.4 (21)
  120. 22.5 (39)
  121. 23 (2)
  122. 23.5 (1)
  123. 24 (2)
  124. 25 (28)
  125. 25.2 (1)
  126. 25.3 (1)
  127. 25.4 (20)
  128. 26 (4)
  129. 26.2 (2)
  130. 26.5 (11)
  131. 28 (2)
  132. 28.2 (1)
  133. 30 (15)
  134. 30.5 (1)
  135. 31 (1)
  136. 31.5 (1)
  137. 32 (3)
  138. 32.15 (2)
  139. 32.5 (4)
  140. 33 (1)
  141. 34 (1)
  142. 35 (8)
  143. 35.1 (1)
  144. 37 (3)
  145. 38.1 (1)
  146. 40 (17)
  147. 45 (2)
  148. 46 (3)
  149. 50 (1)
  150. 60 (5)
  151. 300 (2)
  152. 1000 (15)
  153. 1200 (4)
  154. 13.00/12.00 (11)
  155. 13/12 (1)
  156. 13/14 (1)
  157. 14.8/15 (2)
  158. 14/15 (1)
  159. 1500 (82)
  160. 16.00/15.00 (4)
  161. 16/10 (8)
  162. 16/10.2 (1)
  163. 18/10 (7)
  164. 19.8/20 (2)
  165. 2.4/4.2 (1)
  166. 2.6/5 (3)
  167. 2.8/4 (1)
  168. 2/3.3 (1)
  169. 3.00/2.55 (1)
  170. 3.4/5.5 (3)
  171. 3.5/4.5 (1)
  172. 3.5/5 (22)
  173. 3.50/3.25 (1)
  174. 3.6/4.8 (1)
  175. 3.6/5 (2)
  176. 3.7/4 (1)
  177. 3.9/4 (1)
  178. 3/4 (2)
  179. 3/4.5 (7)
  180. 37/40 (2)
  181. 4.4/7.15 (1)
  182. 4.5/5 (1)
  183. 4.5/6 (1)
  184. 4.50/5.00 (1)
  185. 4.7/5 (1)
  186. 4.7/6.7 (2)
  187. 4.9/6 (1)
  188. 4/5 (3)
  189. 4/5.5 (1)
  190. 4/6 (12)
  191. 4/7 (78)
  192. 4/8 (3)
  193. 5.00/4.50 (1)
  194. 5.2/7 (1)
  195. 5.3/6.5 (3)
  196. 5.3/7 (2)
  197. 5.30/4.70 (1)
  198. 5.4/5.6 (2)
  199. 5.5/10 (9)
  200. 5.5/8.5 (1)
  201. 5.50/10 (1)
  202. 5.50/5.00 (1)
  203. 5.70/6.30 (1)
  204. 5.80/6.30 (1)
  205. 5/3 (1)
  206. 5/3.5 (1)
  207. 5/6.5 (2)
  208. 5/7 (87)
  209. 5/7.8 (3)
  210. 5/8 (28)
  211. 5/9 (2)
  212. 6.00/5.50 (1)
  213. 6.2/7.8 (2)
  214. 6.3/10 (2)
  215. 6.3/9 (2)
  216. 6.30/5.70 (5)
  217. 6.30/5.80 (7)
  218. 6.4/9.5 (1)
  219. 6.5/8 (1)
  220. 6.50/6.0 (1)
  221. 6/8 (34)
  222. 6/9 (2)
  223. 7.00/6.30 (2)
  224. 7.00/6.50 (1)
  225. 7.14/7.9 (1)
  226. 7.2/10 (1)
  227. 7.2/12 (2)
  228. 7.3/8 (1)
  229. 7.5/4.5 (1)
  230. 7.50/6.50 (2)
  231. 7.50/6.80 (3)
  232. 7.50/7.00 (1)
  233. 7.8/8 (1)
  234. 7.8/8.50 (1)
  235. 7/.95 (1)
  236. 7/10 (95)
  237. 7/12 (16)
  238. 7/12.5 (3)
  239. 7/4 (2)
  240. 7/4.8 (1)
  241. 7/5 (35)
  242. 7/5.3 (7)
  243. 7/6 (2)
  244. 7/9.5 (6)
  245. 8.00/7.00 (4)
  246. 8.00/7.50 (1)
  247. 8.2/11 (7)
  248. 8.2/9 (2)
  249. 8/10 (1)
  250. 8/11 (2)
  251. 8/5 (2)
  252. 9.00/8.00 (3)
  253. 9.1/12.3 (1)
  254. 9.2/13 (2)
  255. 9.5/13 (3)
  256. 9.5/8.5 (1)
  257. 9.5/9.7 (1)
  258. 9.8/10 (1)
  259. 9/12 (13)
  260. 9/16 (3)
  261. 9/5.3 (1)
  262. ni (10)
Zunanji premer [mm]
  1. 25 (2)
  2. 35 (1)
  3. 40 (1)
  4. 46 (1)
  5. 50 (3)
  6. 52 (1)
  7. 55 (2)
  8. 60 (5)
  9. 62 (1)
  10. 63 (4)
  11. 65 (4)
  12. 68 (1)
  13. 70 (4)
  14. 71 (1)
  15. 73 (1)
  16. 75 (6)
  17. 78 (1)
  18. 80 (10)
  19. 83 (2)
  20. 85 (7)
  21. 87 (1)
  22. 90 (6)
  23. 92.2 (1)
  24. 95 (3)
  25. 100 (7)
  26. 105 (4)
  27. 110 (5)
  28. 115 (7)
  29. 120 (4)
  30. 125 (3)
  31. 130 (4)
  32. 135 (1)
  33. 140 (1)
  34. 145 (1)
  35. 160 (2)
  36. 175 (1)
  37. 180 (1)
  38. 210 (1)
  39. 250 (1)
Premer [mm]
  1. 12 (12)
Gostota [g/cm3]
  1. 1 (1)
  2. 1.1 (1)
  3. 1.2 (1)
  4. 1.3 (1)
  5. 1.4 (2)
  6. 1.5 (1)
  7. 1.6 (2)
  8. 1.7 (2)
  9. 2.3 (1)
Temperaturno območje - minimum [°C]
  1. -268 (1)
  2. -260 (1)
  3. -240 (3)
  4. -200 (2)
  5. -100 (6)
  6. ni (2)
Temperaturno območje - maksimum [°C]
  1. 130 (1)
  2. 230 (1)
  3. 260 (2)
  4. 280 (7)
  5. 450 (3)
  6. ni (1)
Cena
0 € do 8418 €

Izdelki 1 do 100 od skupno 127

na stran

Stran:
  1. 1
  2. 2

Izdelki 1 do 100 od skupno 127

na stran

Stran:
  1. 1
  2. 2

Prijavite se na e-novice