Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Semeringi

Nakupuj po
Strojni elementi
  1. Tesnila (8748)
Blagovna znamka
  1. Corteco (4)
  2. DPH (20)
  3. Dichta (1563)
  4. Dichtomatik (20)
  5. Garlock (106)
  6. INA (25)
  7. Marstom-Domsel (1)
  8. NAK (5)
  9. NOK (1)
  10. SKF (2)
  11. Simrit (76)
  12. Technox (3)
  13. Trelleborg (8)
Izvedba
  1. A (580)
  2. A-DUO (4)
  3. A-O (1)
  4. A/B LD SP (1)
  5. A/BS (1)
  6. A/BS LD (1)
  7. AS (1211)
  8. AS-P (99)
  9. ASW F WD FPAC (1)
  10. ASW LD (2)
  11. AW BS (1)
  12. AW RD (1)
  13. AW/BS (1)
  14. B (32)
  15. B/WD (1)
  16. B2PT (1)
  17. BACK TO BACK (10)
  18. BAFUD2X7 (1)
  19. BASFX2 (1)
  20. BS (23)
  21. C (15)
  22. C-O (1)
  23. COMBI (2)
  24. CS (14)
  25. DINA (6)
  26. DINAW (52)
  27. G (6)
  28. GR (1)
  29. L43 (1)
  30. MODEL 23 (3)
  31. MODEL 53 (1)
  32. MODEL 63 (1)
  33. MODEL 64 (1)
  34. POSEBNA IZVEDBA (1)
  35. PS LIP (10)
  36. REVERSED LIP (4)
  37. SD (12)
  38. SINGLE LIP (69)
  39. SP (1)
  40. TANDEM (3)
  41. VG (1)
  42. ni (14)
Material
  1. ACM (1)
  2. EPDM (1)
  3. FPM (441)
  4. FPM/PTFE (1)
  5. Gylon (97)
  6. H-NBR (1)
  7. NBR (1626)
  8. PTFE (6)
  9. PU (1)
  10. VMQ (11)
  11. ni (6)
Proizvod za živilsko industrijo
  1. da (50)
  2. ne (2141)
Tlak [bar]
  1. 0.5 (3)
  2. 3 (1)
  3. 5 (11)
  4. 10 (62)
  5. 15 (1)
  6. 25 (8)
Notranji premer [mm]
  1. 4 (3)
  2. 5 (3)
  3. 6 (10)
  4. 7 (4)
  5. 7.93 (1)
  6. 8 (14)
  7. 9 (5)
  8. 9.53 (1)
  9. 10 (28)
  10. 11 (5)
  11. 11.11 (1)
  12. 12 (32)
  13. 12.7 (6)
  14. 13 (7)
  15. 14 (28)
  16. 14.28 (1)
  17. 15 (36)
  18. 15.6 (1)
  19. 15.87 (2)
  20. 15.89 (1)
  21. 16 (25)
  22. 17 (29)
  23. 17.46 (1)
  24. 17.48 (2)
  25. 18 (21)
  26. 19 (13)
  27. 19.05 (2)
  28. 20 (58)
  29. 21 (2)
  30. 22 (35)
  31. 22.22 (1)
  32. 22.23 (2)
  33. 23 (4)
  34. 24 (22)
  35. 25 (94)
  36. 25.4 (5)
  37. 26 (11)
  38. 27 (19)
  39. 28 (40)
  40. 28.57 (1)
  41. 29 (8)
  42. 30 (72)
  43. 31 (1)
  44. 31.5 (1)
  45. 31.75 (2)
  46. 32 (46)
  47. 33 (7)
  48. 34 (10)
  49. 35 (90)
  50. 36 (12)
  51. 37 (9)
  52. 38 (29)
  53. 38.1 (3)
  54. 40 (96)
  55. 41.27 (1)
  56. 42 (33)
  57. 43 (4)
  58. 44 (7)
  59. 45 (76)
  60. 45.6 (1)
  61. 46 (5)
  62. 47 (6)
  63. 47.7 (1)
  64. 48 (24)
  65. 49.23 (1)
  66. 50 (64)
  67. 50.8 (2)
  68. 52 (22)
  69. 53 (1)
  70. 53.97 (1)
  71. 54 (5)
  72. 55 (57)
  73. 56 (4)
  74. 57 (3)
  75. 57.15 (1)
  76. 58 (8)
  77. 60 (52)
  78. 61.93 (1)
  79. 62 (19)
  80. 63 (4)
  81. 64 (1)
  82. 65 (34)
  83. 66.68 (1)
  84. 67 (3)
  85. 68 (10)
  86. 70 (39)
  87. 72 (10)
  88. 73 (1)
  89. 74 (1)
  90. 75 (37)
  91. 76.2 (2)
  92. 78 (8)
  93. 80 (34)
  94. 82 (1)
  95. 85 (28)
  96. 88 (2)
  97. 88.9 (1)
  98. 90 (35)
  99. 92 (1)
  100. 95 (20)
  101. 98 (1)
  102. 100 (23)
  103. 105 (22)
  104. 109.59 (1)
  105. 110 (25)
  106. 112 (1)
  107. 114.3 (1)
  108. 115 (16)
  109. 118 (4)
  110. 120 (29)
  111. 125 (15)
  112. 130 (17)
  113. 132 (1)
  114. 135 (13)
  115. 140 (24)
  116. 145 (15)
  117. 146 (1)
  118. 150 (15)
  119. 155 (7)
  120. 160 (12)
  121. 165 (4)
  122. 165.1 (1)
  123. 170 (11)
  124. 175 (3)
  125. 180 (14)
  126. 185 (3)
  127. 190 (11)
  128. 195 (1)
  129. 200 (12)
  130. 205 (1)
  131. 210 (5)
  132. 215 (1)
  133. 218 (1)
  134. 220 (6)
  135. 224 (1)
  136. 225 (1)
  137. 228.6 (1)
  138. 230 (4)
  139. 240 (4)
  140. 250 (6)
  141. 260 (2)
  142. 280 (5)
  143. 280.01 (1)
  144. 290 (2)
  145. 300 (2)
  146. 340 (1)
  147. 342.9 (1)
  148. 350 (1)
  149. 360 (3)
  150. 440 (2)
  151. 580 (1)
Zunanji premer [mm]
  1. 8 (1)
  2. 9 (1)
  3. 10 (3)
  4. 11 (1)
  5. 12 (3)
  6. 13 (1)
  7. 14 (2)
  8. 15 (5)
  9. 15.87 (1)
  10. 16 (15)
  11. 17 (5)
  12. 18 (11)
  13. 19 (6)
  14. 19.05 (2)
  15. 20 (9)
  16. 21 (4)
  17. 22 (25)
  18. 22.22 (3)
  19. 22.23 (1)
  20. 23 (3)
  21. 24 (34)
  22. 25 (14)
  23. 25.4 (3)
  24. 25.5 (1)
  25. 26 (16)
  26. 27 (8)
  27. 28 (28)
  28. 28.57 (2)
  29. 28.58 (4)
  30. 30 (32)
  31. 30.16 (1)
  32. 31 (1)
  33. 31.75 (2)
  34. 32 (36)
  35. 32.6 (1)
  36. 33 (5)
  37. 34 (2)
  38. 34.92 (1)
  39. 34.93 (1)
  40. 35 (65)
  41. 36 (8)
  42. 37 (23)
  43. 38 (19)
  44. 38.1 (1)
  45. 40 (55)
  46. 41 (1)
  47. 41.27 (1)
  48. 41.3 (1)
  49. 42 (51)
  50. 42.9 (1)
  51. 43 (4)
  52. 44 (7)
  53. 44.45 (2)
  54. 45 (38)
  55. 46 (2)
  56. 47 (67)
  57. 47.62 (1)
  58. 47.63 (1)
  59. 48 (14)
  60. 50 (43)
  61. 50.8 (1)
  62. 51 (1)
  63. 52 (67)
  64. 53 (1)
  65. 54 (5)
  66. 55 (54)
  67. 55.56 (1)
  68. 56 (22)
  69. 57 (2)
  70. 57.15 (1)
  71. 58 (19)
  72. 60 (32)
  73. 60.3 (1)
  74. 61 (1)
  75. 61.91 (1)
  76. 62 (84)
  77. 63 (1)
  78. 63.5 (2)
  79. 64 (2)
  80. 65 (45)
  81. 66.7 (1)
  82. 68 (40)
  83. 69 (1)
  84. 70 (29)
  85. 72 (60)
  86. 74 (2)
  87. 75 (36)
  88. 76 (1)
  89. 76.15 (1)
  90. 77.78 (1)
  91. 78 (9)
  92. 80 (65)
  93. 82 (4)
  94. 82.58 (1)
  95. 83 (1)
  96. 85 (56)
  97. 89 (1)
  98. 89.99 (1)
  99. 90 (57)
  100. 92.07 (1)
  101. 95 (25)
  102. 96 (1)
  103. 98 (1)
  104. 100 (44)
  105. 102 (2)
  106. 103 (1)
  107. 104.77 (1)
  108. 104.78 (1)
  109. 105 (17)
  110. 110 (51)
  111. 114.3 (1)
  112. 115 (20)
  113. 120 (39)
  114. 125 (17)
  115. 128 (1)
  116. 130 (33)
  117. 135 (7)
  118. 140 (38)
  119. 145 (13)
  120. 146.05 (1)
  121. 150 (29)
  122. 155 (2)
  123. 158.75 (1)
  124. 160 (34)
  125. 164 (1)
  126. 165 (8)
  127. 170 (25)
  128. 174 (1)
  129. 175 (10)
  130. 180 (24)
  131. 185 (2)
  132. 190 (13)
  133. 190.5 (1)
  134. 193.7 (1)
  135. 200 (20)
  136. 210 (7)
  137. 215 (6)
  138. 220 (8)
  139. 225 (6)
  140. 230 (9)
  141. 240 (8)
  142. 250 (9)
  143. 254 (1)
  144. 255 (1)
  145. 260 (2)
  146. 267 (1)
  147. 270 (3)
  148. 275 (1)
  149. 280 (7)
  150. 290 (1)
  151. 300 (2)
  152. 310 (3)
  153. 319.99 (1)
  154. 320 (3)
  155. 330 (2)
  156. 340 (2)
  157. 380 (2)
  158. 392 (1)
  159. 393.7 (1)
  160. 400 (2)
  161. 480 (2)
  162. 620 (1)
Debelina [mm]
  1. 0.8 (5)
  2. 1 (3)
  3. 1.6 (1)
  4. 2 (6)
  5. 3 (26)
  6. 3.18 (1)
  7. 3.96 (1)
  8. 4 (85)
  9. 4.5 (9)
  10. 4.76 (1)
  11. 4.78 (3)
  12. 5 (61)
  13. 5.5 (1)
  14. 6 (64)
  15. 6.35 (19)
  16. 6.5 (2)
  17. 6.6 (1)
  18. 7 (431)
  19. 7.5 (7)
  20. 7.93 (4)
  21. 7.95 (4)
  22. 8 (244)
  23. 8.5 (1)
  24. 8.8 (1)
  25. 9 (13)
  26. 9.5 (1)
  27. 9.52 (4)
  28. 9.53 (2)
  29. 9.61 (1)
  30. 10 (432)
  31. 11 (8)
  32. 11.5 (1)
  33. 12 (221)
  34. 12.7 (6)
  35. 13 (156)
  36. 14 (6)
  37. 15 (104)
  38. 15.5 (1)
  39. 15.88 (1)
  40. 16 (27)
  41. 17 (3)
  42. 18 (5)
  43. 19 (1)
  44. 19.99 (1)
  45. 20 (12)
  46. 20.65 (1)
  47. 22.5 (1)
Cena
0 € do 1684 €

Izdelki 1 do 100 od skupno 2192

na stran

Stran:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Izdelki 1 do 100 od skupno 2192

na stran

Stran:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Prijavite se na e-novice