Questions? Feedback? powered by Olark live chat software

Tehnična plastika

Nakupuj po
Tehnična plastika in guma
  1. Tehnična plastika (1545)
Blagovna znamka
  1. Centroplast (185)
  2. MCAM (634)
  3. Profilan (111)
  4. Zell-Metall (73)
Dolžina [mm]
  1. 100 (1)
  2. 150 (4)
  3. 155 (1)
  4. 300 (41)
  5. 500 (2)
  6. 600 (1)
  7. 625 (1)
  8. 950 (1)
  9. 1000 (672)
  10. 1200 (12)
  11. 1220 (5)
  12. 1250 (1)
  13. 1500 (1)
  14. 2000 (234)
  15. 2005 (2)
  16. 2010 (1)
  17. 2020 (84)
  18. 2050 (56)
  19. 2300 (1)
  20. 2440 (2)
  21. 3000 (69)
  22. 3050 (52)
  23. 5000 (1)
  24. 6000 (1)
Material
  1. ABS (1)
  2. HDPE (81)
  3. HMWPE (68)
  4. OILAMID (89)
  5. PA 12 (5)
  6. PA 6 (1)
  7. PA 6 C (76)
  8. PA 6 E (66)
  9. PA 6 GF30 (2)
  10. PA 6.6 (29)
  11. PA 6.6 GF30 (7)
  12. PEEK (32)
  13. PET (47)
  14. PET-P (12)
  15. PET-TX (25)
  16. POM C (242)
  17. POM C ELS (4)
  18. POM C FG (1)
  19. POM C GF30 (2)
  20. POM LF (5)
  21. POM W (3)
  22. PP (25)
  23. PP-H (1)
  24. PPS (5)
  25. PPSU (4)
  26. PTFE (121)
  27. PTFE + 15% GF + 5% Mo (13)
  28. PTFE + 40% Br (11)
  29. PVC (26)
  30. PVDF (21)
  31. UHMWPE (163)
  32. Virgin PTFE (15)
Tip
  1. cev (69)
  2. palica (757)
  3. plošča (398)
Barva
  1. modra (19)
  2. natur (631)
  3. rjava (11)
  4. rumena (29)
  5. siva (76)
  6. zelena (77)
  7. črna (377)
Notranji premer [mm]
  1. 10 (1)
  2. 12.7 (1)
  3. 15 (2)
  4. 16 (1)
  5. 20 (12)
  6. 25 (6)
  7. 25.4 (1)
  8. 30 (5)
  9. 31.75 (2)
  10. 35 (3)
  11. 38.1 (1)
  12. 40 (16)
  13. 50 (7)
  14. 55 (5)
  15. 60 (6)
  16. 65 (1)
  17. 70 (5)
  18. 80 (4)
  19. 90 (1)
  20. 100 (2)
  21. 110 (1)
  22. 120 (3)
  23. 125 (1)
  24. 130 (4)
  25. 140 (1)
  26. 150 (1)
  27. 165 (1)
  28. 175 (1)
  29. 180 (1)
  30. 230 (2)
  31. 240 (1)
  32. 295 (1)
  33. 325 (1)
  34. 330 (1)
Širina [mm]
  1. 500 (2)
  2. 600 (1)
  3. 610 (33)
  4. 615 (4)
  5. 1000 (160)
  6. 1010 (58)
  7. 1015 (2)
  8. 1020 (55)
  9. 1100 (1)
  10. 1200 (11)
  11. 1220 (57)
  12. 1250 (28)
  13. 1500 (3)
Zunanji premer [mm]
  1. 12.7 (1)
  2. 16 (1)
  3. 20 (4)
  4. 25 (2)
  5. 25.4 (1)
  6. 30 (6)
  7. 31.75 (2)
  8. 38.1 (1)
  9. 40 (6)
  10. 45 (1)
  11. 50 (6)
  12. 55 (1)
  13. 56 (1)
  14. 60 (12)
  15. 65 (2)
  16. 70 (6)
  17. 80 (10)
  18. 85 (3)
  19. 90 (2)
  20. 95 (4)
  21. 100 (5)
  22. 110 (1)
  23. 120 (2)
  24. 125 (4)
  25. 130 (1)
  26. 140 (2)
  27. 150 (1)
  28. 165 (1)
  29. 170 (6)
  30. 180 (1)
  31. 225 (1)
  32. 255 (2)
  33. 270 (1)
  34. 365 (1)
  35. 370 (1)
  36. 385 (1)
Debelina [mm]
  1. 1 (7)
  2. 1.5 (2)
  3. 2 (8)
  4. 3 (14)
  5. 4 (5)
  6. 5 (26)
  7. 6 (14)
  8. 8 (14)
  9. 10 (47)
  10. 12 (16)
  11. 15 (40)
  12. 16 (3)
  13. 18 (1)
  14. 20 (41)
  15. 25 (32)
  16. 30 (27)
  17. 35 (9)
  18. 40 (27)
  19. 45 (1)
  20. 50 (22)
  21. 60 (18)
  22. 70 (8)
  23. 80 (15)
  24. 90 (1)
  25. 100 (8)
  26. 120 (3)
  27. 300 (1)
Premer [mm]
  1. 5 (3)
  2. 6 (6)
  3. 8 (7)
  4. 10 (21)
  5. 11 (1)
  6. 12 (13)
  7. 12.7 (1)
  8. 14 (1)
  9. 15 (14)
  10. 16 (14)
  11. 18 (9)
  12. 19 (1)
  13. 20 (47)
  14. 22 (9)
  15. 25 (38)
  16. 25.4 (1)
  17. 28 (3)
  18. 30 (45)
  19. 31.75 (2)
  20. 32 (11)
  21. 35 (12)
  22. 36 (4)
  23. 38.1 (1)
  24. 40 (45)
  25. 45 (26)
  26. 50 (59)
  27. 55 (8)
  28. 56 (5)
  29. 60 (50)
  30. 65 (14)
  31. 70 (31)
  32. 75 (11)
  33. 80 (35)
  34. 85 (2)
  35. 90 (24)
  36. 95 (1)
  37. 100 (29)
  38. 110 (15)
  39. 115 (1)
  40. 120 (27)
  41. 125 (2)
  42. 130 (20)
  43. 140 (17)
  44. 150 (20)
  45. 160 (13)
  46. 165 (1)
  47. 170 (4)
  48. 180 (9)
  49. 190 (2)
  50. 200 (12)
  51. 220 (2)
  52. 225 (2)
  53. 230 (2)
  54. 250 (4)
  55. 300 (2)
  56. 350 (2)
Gostota [g/cm3]
  1. 0.91 (1)
  2. 0.92 (25)
  3. 0.94 (167)
  4. 0.96 (169)
  5. 1.04 (5)
  6. 1.05 (1)
  7. 1.14 (184)
  8. 1.15 (78)
  9. 1.19 (1)
  10. 1.29 (4)
  11. 1.32 (47)
  12. 1.34 (9)
  13. 1.35 (14)
  14. 1.39 (47)
  15. 1.41 (251)
  16. 1.42 (3)
  17. 1.44 (51)
  18. 1.45 (6)
  19. 1.6 (2)
  20. 1.78 (21)
  21. 2.15 (15)
  22. 2.18 (121)
  23. 2.25 (13)
  24. 3.1 (11)
Temperaturno območje - minimum [°C]
  1. -200 (333)
  2. -180 (6)
  3. -95 (2)
  4. -80 (73)
  5. -75 (82)
  6. -70 (5)
  7. -60 (48)
  8. -50 (4)
  9. -40 (511)
  10. -20 (124)
  11. -10 (26)
  12. 2 (26)
Temperaturno območje - maksimum [°C]
  1. 55 (29)
  2. 60 (26)
  3. 70 (2)
  4. 80 (334)
  5. 85 (63)
  6. 95 (5)
  7. 100 (60)
  8. 105 (419)
  9. 115 (72)
  10. 150 (21)
  11. 180 (4)
  12. 200 (2)
  13. 250 (48)
  14. 260 (160)
Cena
0 € do 15527 €

Izdelki 1 do 100 od skupno 1545

na stran

Stran:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Izdelki 1 do 100 od skupno 1545

na stran

Stran:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Prijavite se na e-novice